17.3 Lillehammer, Røldal og Korlevoll
Birkebeinerrennet: Sju Stordskikarar reiser til Rena laurdag 17. mars for å gå 54 km vestover fjellet til Lillehammer. I troppen finn me fleire røynde karar, med opp til 13. renn på samvitet, til ein ung 18-årig debutant: Theodor Hellesøy - ein til no ikkje særleg omtalt eller vidgjeten skiløpar. Følgjer han opp tidlegare Hellesøy-bravader blir det ein god debut. Lukke til, i alle fall til han og dei andre;
RESULTAT:
Resultater Birkebeinerrennet 2018 (alle klasser, alle etternavn, klubbnavn starter på stord il, alle puljer)
Plass | Navn | Startnr. | Pulje | Skramstad | Kvarstad | Sjusjøen | Tid | |
Klasse: M18, (Menn 18 - 19 år) | Makstid: 03:52:15 | |||||||
Hellesøy, Theodor | 9451 | 21 | 01:27:06 | 03:56:06 | 05:47:04 | 06:47:24 | ||
Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 04:00:54 | |||||||
Haugland, Jarle | 2143 | 5 | 00:44:24 | 02:03:58 | 03:01:06 | 03:40:37 | ||
Berg, Øyvind Gaute | 11441 | 6 | 00:48:28 | 02:10:25 | 03:10:48 | 03:52:45 | ||
Engevik, Kjell-Inge | 3071 | 8 | 00:48:41 | 02:12:44 | 03:15:09 | 03:57:04 | ||
Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 04:02:52 | |||||||
Sandvold, Sigurd | 4588 | 11 | 00:57:26 | |||||
Hellesøy, Åsmund Johannes | 4016 | 10 | 00:47:07 | 02:07:02 | 03:04:35 | 03:47:43 | ||
Klasse: M65, (Menn 65 - 69 år) | Makstid: 04:35:33 | |||||||
Breistein, Frank | 8027 | 19 | 01:12:05 | 03:21:00 | 05:15:05 | 06:21:40 |
Tour de Hardanger kryp litt opp i fjellet i år, til Korlevoll og Røldal. Spenstig opplegg, med tre løp på to dagar. Først prolog i Røldal laurdag føremiddag, så nytt renn (fellesstart) same stad kl 16.00. Dagen derpå, til Korlevoll for finalar /jaktstart. Sjå:
https://www.skiforbundet.no/hordaland/terminliste-hordaland
To av våre ivrigaste ungdommar, Håkon (G14) og Simen (G16) er med !
Resultat:
Prolog: Håkon nr 10. Simen nr 2
Fellesstart: Håkon nr 10 og Simen nr 3
Jaktstart; Håkon nr 9. Simen starta ikkje
Kretscupen: